| Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Barnes | 0133909 | Caucasian | Male | 3/20/1978 | 5/8/2028 | Independence | Jeremy Canard | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Keith Barnes | 0357998 | Caucasian | Male | 9/21/1971 | 3/1/2034 | Lawrence | Melissia Miller | Dist/Poss/View Sex Explicit | View |
| Kory Barnes | 0248610 | Caucasian | Male | 10/3/1993 | 10/12/2030 | Ouachita | Savannah Allen | Breaking And Entering | View |
| Lashay Barnes | 0350773 | Black | Female | 9/20/1988 | 7/22/2027 | Pulaski | Preston Jones | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Lexus Barnes | 0411307 | Black | Female | 12/13/1995 | 7/8/2030 | Lonoke | Jonathan Mertens | Abuse Of Adults | View |
| Misty Barnes | 0411100 | Caucasian | Female | 11/20/1978 | 11/15/2026 | Craighead | Christa Glover | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Nancy Barnes | 0119290 | Caucasian | Female | 1/30/1979 | 2/12/2028 | Izard | Jaime Cole | Posses W Purpose Del Meth Cocaine =>10g <200g | View |
| Presley Barnes | 0333109 | Caucasian | Male | 2/6/1998 | 3/5/2023 | Independence | Brian Gould | Theft By Receiving | View |
| Quinton Barnes | 0389542 | Caucasian | Male | 10/19/1994 | 1/15/2030 | Poinsett | Allison Beard | False Imprisonment-1st Degree | View |
| Tommy Barnes | 0176524 | Caucasian | Male | 11/3/1982 | 4/10/2029 | Washington | Sandra Evans | Theft By Receiving | View |
| Trinity Barnes | 0321301 | Caucasian | Female | 8/31/1989 | 11/4/2030 | Garland | Sara Hight | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Aletha Barnett | 0228988 | Caucasian | Female | 4/9/1986 | 4/24/2018 | White | Melissia Miller | Deliver Meth Cocaine < 2g | View |
| Aletha Barnett | 0228988 | Caucasian | Female | 4/9/1986 | 4/24/2018 | White | Melissia Miller | Deliver Meth Cocaine < 2g | View |
| Christopher Barnett | 0392196 | Caucasian | Male | 8/23/1972 | 7/16/2033 | Saline | Terry Zavadil | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
| Gary Barnett | 0021885 | Black | Male | 11/4/1973 | 3/3/2026 | Jefferson | Vanessa Conner | Misdemeanor Offense | View |
| Joseph Barnett | 0037302 | Caucasian | Male | 4/9/1975 | 1/22/2028 | Arkansas | Thelma Delancey | Poss Drug Paraphernalia Man Meth Cocaine | View |
| Jukyle Barnett | 0420821 | Black | Male | 12/24/2003 | 6/17/2030 | Howard | Vincent Gamble | Breaking And Entering | View |
| Lawrence Barnett | 0253616 | Black | Male | 12/3/1968 | 3/3/2017 | Saline | Rushelle Welch | Poss W Purp Del Cont Sub Sched Vl => 4 oz < 25 lbs | View |
| Lawrence Barnett | 0250854 | Black | Male | 3/24/1993 | 10/6/2016 | Saline | Rushelle Welch | Poss W Purp Del Cont Sub Sched Vl => 4 oz < 25 lbs | View |
| William Barnett | 0381952 | Caucasian | Male | 7/9/1969 | 4/30/2030 | Columbia | Veronica Jackson | Destroy/Take Cemetary Marker | View |
| Kevin Barney | 0107991 | Caucasian | Male | 12/14/1980 | 1/2/2030 | Conway | Adam Nading | Theft of Property > $25,000 | View |
| WAYMOND BARNHART | 0398057 | Caucasian | Male | 7/16/1985 | 8/26/2029 | Pulaski | Kizzy Johnson | Theft By Receiving > $5,000 < $25,000 | View |
| Tonya Barns | 0311532 | Caucasian | Female | 5/1/1984 | 9/26/2024 | Arkansas | Thelma Delancey | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Drandy Barras | 0388714 | Caucasian | Male | 1/10/1984 | 7/10/2025 | Prairie | Brian Blauser | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Jesus Barrera | 0175267 | Hispanic | Male | 3/17/1980 | 9/29/2013 | Benton | Brett Morrison | Hot Check Violation | View |
Information Current as of 4/2/2026 6:03 PM
Click here for additional assistance.