| Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Brooks | 0137621 | Black | Male | 11/6/1980 | 9/29/2028 | Washington | Derek Wilson | Failure To Appear | View |
| Marquette Brooks | 0386906 | Black | Male | 12/22/2000 | 4/23/2028 | Jefferson | Dustin Parker | Breaking And Entering | View |
| Michael Brooks | 0233212 | Black | Male | 12/4/1988 | 4/6/2028 | Pulaski | Diana Johnson | Poss Drug Para Manf,Etc.Meth/Cocaine/Heroin/Fntnyl Sub Conv | View |
| Michael Brooks | 0352464 | Caucasian | Male | 3/8/1956 | 11/9/2023 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Nathan Brooks | 0198693 | Caucasian | Male | 4/10/1984 | 11/14/2027 | Faulkner | Adam Nading | Residential Burglary | View |
| Jeremy Broshuis | 0298412 | Caucasian | Male | 5/24/1991 | 8/15/2029 | Benton | Stephen Brown | Failure to Appear | View |
| Demarius Brothers | 0284858 | Black | Male | 9/13/1991 | 6/15/2030 | Jefferson | Vanessa Conner | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
| Ricky Broughton | 0098741 | Black | Male | 8/4/1979 | 12/30/2029 | Cleveland | John Weaver | Theft By Receiving > $5,000 < $25,000 | View |
| Kimberly Broussard | 0293565 | Caucasian | Female | 1/23/1982 | 4/15/2021 | Saline | Kenya Collins | Fail to Appear on Felony (FTA) | View |
| Adrian Brown | 0061057 | Black | Male | 9/30/1980 | 6/30/2026 | Baxter | Charles Slater | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Alas Brown | 0335660 | Black | Male | 12/28/1984 | 10/27/2024 | Pulaski | Preston Jones | Theft of Property > $25,000 | View |
| Albert Brown | 0301768 | Black | Male | 12/3/1976 | 11/19/2028 | Craighead | Christa Glover | Theft of Property > $25,000 | View |
| Aline Brown | 0156844 | Black | Female | 8/9/1954 | 9/29/2019 | Chicot | John Johnston | Theft of Property >= $1,000 < $5,000 | View |
| Amanda Brown | 0261918 | Caucasian | Female | 12/9/1981 | 11/26/2031 | Crawford | Adam Nading | Residential Burglary | View |
| Angel Brown | 0210081 | Caucasian | Female | 6/13/1979 | 2/19/2024 | Saline | Terry Zavadil | Posses W Purpose Del Meth Cocaine =>10g <200g | View |
| Angela Brown | 1706101 | Black | Female | 12/10/1959 | 5/3/2014 | Crittenden | Melissia Miller | Murder-2nd Degree | View |
| Anthony Brown | 0376168 | Black | Male | 8/19/1975 | 7/7/2026 | Miller | Michael McGhee | Theft Of Property | View |
| Anthony Brown | 0100847 | Black | Male | 5/3/1976 | 4/9/2024 | Pulaski | Preston Jones | Theft Of Property | View |
| Arianna Brown | 0305556 | Black | Female | 3/20/1995 | 4/29/2024 | Faulkner | Jayana Sanders | Theft of Property (Credit/Debit Card) | View |
| Arthur Brown | 0196127 | Black | Male | 1/20/1985 | 9/15/2030 | Mississippi | Amanda Cutler | Poss Drug Paraphernalia Man Meth Cocaine | View |
| Belinda Brown | 0301769 | Black | Female | 12/8/1963 | 11/29/2025 | Miller | Carla Holmes | Forgery 1st Degree - Written instr with purpose to defraud | View |
| Benjamin Brown | 0040302 | Caucasian | Male | 6/14/1974 | 8/13/2017 | Cleburne | Jaime Cole | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Billy Brown | 0165630 | Caucasian | Male | 1/3/1956 | 7/22/2040 | Benton | Derek Wilson | Simul. Poss Of Drugs/Firearm | View |
| Billy Brown | 0144622 | Caucasian | Male | 6/21/1984 | 12/10/2032 | Arkansas | John Weaver | Simul. Poss Of Drugs/Firearm | View |
| Brandon Brown | 0312274 | Black | Male | 9/5/1992 | 5/1/2021 | Faulkner | Jayana Sanders | Domestic Battering-3rd Degree | View |
Information Current as of 4/4/2026 3:03 AM
Click here for additional assistance.