| Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Dunn | 0322383 | Black | Male | 5/7/1990 | 10/25/2028 | Ouachita | Thomas Ford | Internet Stalking of a Child | View |
| Martha Dunn | 0366859 | Caucasian | Female | 8/17/1975 | 7/14/2027 | Pope | Christopher Clover | Failure to Appear | View |
| Russell Dunn | 0352550 | Caucasian | Male | 6/7/1991 | 8/19/2029 | Cleburne | Brandon Laster | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Micah Dunsing | 0373825 | Caucasian | Male | 8/3/1991 | 12/1/2026 | Benton | Michael Wilson | Aggravated Assault | View |
| Jason Dunson | 0285695 | Black | Male | 10/7/1982 | 3/27/2024 | Miller | Adam Wilson | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| David Dupont | 0337385 | Caucasian | Male | 8/28/1982 | 8/12/2023 | Pope | Samantha Mendoza (Depew) | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Jorge Duran | 0174753 | Hispanic | Male | 11/21/1978 | 9/13/2021 | Benton | Derek Wilson | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
| Luis Duran | 0203170 | Hispanic | Male | 6/21/1986 | 10/8/2020 | Benton | Derek Wilson | Sexual Assault | View |
| Ronnie Duran | 0399332 | Hispanic | Male | 12/19/1986 | 7/19/2028 | Columbia | Keesha Humphrey | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Daisia Durden | 0395472 | Black | Female | 6/16/2000 | 2/28/2029 | Hempstead | Lillian Williams | Theft Of Property | View |
| Jessica Durden | 0350192 | Caucasian | Female | 7/28/1989 | 10/1/2023 | Boone | Morgan Clemence | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Charles Durdin | 1109011 | Black | Male | 11/24/1964 | 12/1/2023 | Jefferson | John Weaver | Poss Cont Sub Sched l,ll => Excluding Meth Cocaine <2g | View |
| Kenneth Durham | 0384199 | Caucasian | Male | 5/7/1979 | 3/2/2027 | Columbia | Keesha Humphrey | Theft of Property > $25,000 | View |
| Treyvon Durham | 0353153 | Black | Male | 1/14/1998 | 8/31/2026 | Jefferson | Jennifer Frierson | Robbery | View |
| Kelli Durkes | 0185950 | Caucasian | Female | 12/13/1985 | 7/22/2029 | Ashley | John Weaver | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Francis Durnan | 0369998 | Caucasian | Male | 9/10/1975 | 10/16/2027 | Saline | Kenya Collins | False Imprisonment-1st Degree | View |
| Richard Durrett | 0060785 | Caucasian | Male | 9/29/1958 | 9/5/2021 | Pulaski | Derek Wilson | Theft Of Property | View |
| Randell Dutton | 0258445 | Caucasian | Male | 9/29/1993 | 10/13/2027 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Forgery | View |
| Channing Duvall | 0017118 | Caucasian | Male | 10/29/1969 | 3/10/2018 | Pope | Christopher Clover | Breaking And Entering | View |
| Jamie Duvall | 0250150 | Caucasian | Female | 2/18/1987 | 9/8/2027 | Jefferson | John Weaver | Non-Support | View |
| Joseph Duvall | 0235743 | Caucasian | Male | 3/24/1974 | 8/14/2029 | Faulkner | Adam Nading | Theft of Property > $25,000 | View |
| Kayla Duvall | 0376443 | Caucasian | Female | 5/3/1988 | 7/2/2029 | Conway | Chris Jones | Poss Drug Para Manf,Etc.Meth/Cocaine/Heroin/Fntnyl Sub Conv | View |
| Donna Dye | 0085975 | Caucasian | Female | 6/18/1968 | 3/31/2029 | Craighead | Christopher Shaver | Possession/Delivery/Manufacturing of Fentanyl | View |
| Jacqueline Dye | 0121777 | Caucasian | Female | 3/1/1966 | 7/11/2014 | Sevier | Lois White | Hot Check Violation | View |
| Quinthony Dye | 0418973 | Black | Male | 3/23/2004 | 9/28/2030 | Pulaski | Bianca West | Theft of Property >= $1,000 < $5,000 | View |
Information Current as of 4/1/2026 12:04 PM
Click here for additional assistance.