| Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Ortiz | 0397627 | Hispanic | Male | 12/10/1999 | 6/18/2030 | Benton | Nathan Jeffrey | Terroristic Threatening | View |
| Kay Ortman | 0354941 | Caucasian | Female | 12/15/1955 | 7/7/2023 | Benton | Nathan Jeffrey | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Josue Oseguera | 0396042 | Hispanic | Male | 1/14/2005 | 10/1/2033 | Benton | Michael Wilson | Robbery | View |
| Lance Owens | 0312246 | Caucasian | Male | 6/26/1984 | 2/27/2022 | Benton | Nathan Jeffrey | Fleeing | View |
| Amanda Owensby | 0140571 | Caucasian | Female | 11/7/1982 | 1/8/2022 | Benton | Mike Diehl | Failure To Appear | View |
| William Oxendine | 0415717 | Caucasian | Male | 6/7/1981 | 11/6/2030 | Benton | Nancy Raines | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Larry Oyer | 0331546 | Caucasian | Male | 8/22/1948 | 11/7/2022 | Benton | Brett Morrison | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Sonya Pace | 0349346 | Caucasian | Female | 9/3/1976 | 7/28/2022 | Benton | Brett Morrison | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Colby Pack | 0337681 | Caucasian | Male | 10/23/1989 | 5/8/2023 | Benton | Nathan Jeffrey | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Terry Pack | 0193085 | Caucasian | Male | 6/11/1989 | 6/27/2027 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Brady Pahl | 0392688 | Caucasian | Male | 12/20/1983 | 11/16/2025 | Benton | Jacob McDade | Poss Cont Sub Sched l,ll => Excluding Meth Cocaine <2g | View |
| Jesse Palacio | 0244048 | Hispanic | Male | 6/29/1990 | 11/22/2030 | Benton | Derek Wilson | Deliver Cont Sub Sched l,ll Excl Meth Cocaine < 2g | View |
| Jesse Palacio | 0244048 | Hispanic | Male | 6/29/1990 | 11/22/2030 | Benton | Derek Wilson | Deliver Cont Sub Sched l,ll Excl Meth Cocaine < 2g | View |
| Victor Palma | 0304289 | Hispanic | Male | 3/30/1994 | 5/23/2027 | Benton | Michael Wilson | Failure To Appear | View |
| Victoria Palmer | 0245509 | Black | Female | 12/30/1989 | 11/27/2029 | Benton | James Lansdell | Breaking And Entering | View |
| Brendan Parker | 0384061 | Caucasian | Male | 3/8/2003 | 2/28/2029 | Benton | Nathan Jeffrey | Fleeing with serious injury | View |
| Tyler Parmele | 0361632 | Caucasian | Male | 7/23/1994 | 5/26/2027 | Benton | Michael Wilson | Failure To Appear | View |
| Joshua Partee | 0163868 | Caucasian | Male | 6/10/1982 | 12/15/2030 | Benton | Nancy Raines | Failure to Appear | View |
| Joshua Partridge | 0350316 | Caucasian | Male | 5/27/1996 | 8/9/2026 | Benton | James Lansdell | Battery-2nd Degree | View |
| Domingo Pastor-Perez | 0412250 | Hispanic | Male | 4/29/2000 | 10/27/2030 | Benton | Mike Diehl | Possession/Delivery/Manufacturing of Fentanyl | View |
| Herbert Patten | 0018178 | Black | Male | 9/2/1974 | 6/23/2030 | Benton | James Lansdell | Fail to Appear on Felony (FTA) | View |
| Frank Pattengill | 0357473 | Caucasian | Male | 12/29/1984 | 1/5/2030 | Benton | Kevin Tryon | Failure To Appear | View |
| Eric Patton | 0290204 | Caucasian | Male | 12/14/1986 | 3/9/2020 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Reva Payne | 0047576 | Caucasian | Female | 4/9/1963 | 7/11/2012 | Benton | Nancy Raines | Hot Check Violation | View |
| Thaden Payne | 0343290 | Caucasian | Male | 2/5/1989 | 2/12/2028 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Failure to Appear | View |
Information Current as of 9/8/2025 4:05 PM
Click here for additional assistance.