| Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Rivias-Avalos | 0420257 | Caucasian | Male | 5/3/1997 | 5/11/2031 | Benton | Stephen Brown | Terroristic Threatening | View |
| Anthony Roberts | 0283197 | Caucasian | Male | 10/24/1982 | 2/18/2025 | Benton | William Woods | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Thomas Roberts | 0129415 | Caucasian | Male | 3/6/1962 | 8/3/2037 | Benton | Derek Wilson | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 10g < 200g | View |
| Charles Robertson | 0276476 | Caucasian | Male | 11/12/1975 | 1/2/2028 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Jamie Robertson | 0169914 | Caucasian | Female | 1/23/1976 | 11/29/2026 | Benton | Stephen Brown | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Joshua Robinson | 0220677 | Caucasian | Male | 2/7/1988 | 12/3/2035 | Benton | Derek Wilson | Deliver Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
| Steven Robinson | 0260739 | Black | Male | 1/18/1981 | 10/19/2018 | Benton | Stephen Brown | Terroristic Threatening | View |
| Xavier Robinson | 0391880 | Caucasian | Male | 5/27/1994 | 7/23/2028 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Failure to Appear | View |
| Maria Robles-Rivera | 0312775 | Hispanic | Female | 4/25/1976 | 5/24/2023 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Forgery | View |
| James Roddenberry | 0325059 | Caucasian | Male | 6/21/1972 | 11/19/2023 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Ricardo Rodriguez | 0326358 | Hispanic | Male | 3/15/1998 | 7/31/2028 | Benton | Ruendi Sierra | Fleeing | View |
| Raalfa Rodriguez-Bastidas | 0410111 | Hispanic | Male | 9/10/1989 | 1/27/2030 | Benton | Nathan Jeffrey | Failure to Stop Accident with property Damage=> $10000 | View |
| Rana Roger | 0370955 | Native Hawaiian or Pacifi | Female | 2/5/1993 | 9/21/2028 | Benton | William Woods | Failure to Appear | View |
| Gerardo Rojas | 0412338 | Hispanic | Male | 8/25/1998 | 10/27/2028 | Benton | Stephen Brown | Theft of Property >= $1,000 < $5,000 | View |
| Rodger Roller | 0349359 | Caucasian | Male | 8/29/1959 | 6/9/2025 | Benton | Justin Wilhite | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Adan Roman-Martinez | 0153095 | Hispanic | Male | 10/9/1982 | 3/6/2026 | Benton | Stephen Brown | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Nadia Romero-Sevilla | 0369768 | Caucasian | Female | 4/8/1985 | 1/30/2028 | Benton | Ruendi Sierra | Agg. Aslt On Family/Household | View |
| Christopher Root | 0391464 | Caucasian | Male | 6/18/1979 | 1/9/2031 | Benton | Nancy Raines | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
| Jose Rosales-Salazar | 0184525 | Hispanic | Male | 2/12/1989 | 6/19/2027 | Benton | Stephen Brown | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Robert Ross | 0304321 | Black | Male | 7/25/1965 | 5/27/2032 | Benton | Derek Wilson | Possession of firearm by certain person | View |
| Sandra Rouse | 0302140 | Caucasian | Female | 4/3/1979 | 6/24/2024 | Benton | Brett Morrison | Failure To Appear | View |
| Matthew Rowan | 0284301 | Caucasian | Male | 12/14/1986 | 3/29/2025 | Benton | Mike Diehl | Residential Burglary | View |
| Fredrick Rusher | 0014193 | Caucasian | Male | 8/9/1967 | 10/2/2030 | Benton | Derek Wilson | Poss W Purpose Del Meth Cocaine < 2g | View |
| Jeremy Russell | 0233964 | Caucasian | Male | 11/7/1988 | 4/30/2022 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Breaking And Entering | View |
| Brooke Rust | 0333397 | Caucasian | Female | 12/23/1999 | 6/24/2028 | Benton | Ruendi Sierra | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
Information Current as of 4/4/2026 7:03 AM
Click here for additional assistance.