| Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Robles-Rivera | 0312775 | Hispanic | Female | 4/25/1976 | 5/24/2023 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Forgery | View |
| James Roddenberry | 0325059 | Caucasian | Male | 6/21/1972 | 11/19/2023 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Ricardo Rodriguez | 0326358 | Hispanic | Male | 3/15/1998 | 7/31/2028 | Benton | Ruendi Sierra | Fleeing | View |
| Rana Roger | 0370955 | Native Hawaiian or Pacifi | Female | 2/5/1993 | 9/21/2028 | Benton | William Woods | Failure to Appear | View |
| Brent Rogers | 0144787 | Caucasian | Male | 10/14/1971 | 4/15/2030 | Benton | Nancy Raines | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
| Gerardo Rojas | 0412338 | Hispanic | Male | 8/25/1998 | 10/27/2028 | Benton | James Lansdell | Theft of Property >= $1,000 < $5,000 | View |
| Rodger Roller | 0349359 | Caucasian | Male | 8/29/1959 | 6/9/2025 | Benton | Jacob McDade | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Damien Rollins | 0389497 | Caucasian | Male | 6/16/1988 | 8/28/2030 | Benton | James Lansdell | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
| Adan Roman-Martinez | 0153095 | Hispanic | Male | 10/9/1982 | 3/6/2026 | Benton | James Lansdell | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Nadia Romero-Sevilla | 0369768 | Caucasian | Female | 4/8/1985 | 1/30/2028 | Benton | Ruendi Sierra | Agg. Aslt On Family/Household | View |
| Jose Rosales-Salazar | 0184525 | Hispanic | Male | 2/12/1989 | 6/19/2027 | Benton | James Lansdell | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Robert Ross | 0304321 | Black | Male | 7/25/1965 | 5/27/2032 | Benton | Derek Wilson | Possession of firearm by certain person | View |
| Sandra Rouse | 0302140 | Caucasian | Female | 4/3/1979 | 6/24/2024 | Benton | Brett Morrison | Failure To Appear | View |
| Matthew Rowan | 0284301 | Caucasian | Male | 12/14/1986 | 3/29/2025 | Benton | Mike Diehl | Residential Burglary | View |
| Fredrick Rusher | 0014193 | Caucasian | Male | 8/9/1967 | 10/2/2030 | Benton | Derek Wilson | Poss W Purpose Del Meth Cocaine < 2g | View |
| Brandon Russell | 0223599 | Caucasian | Male | 10/24/1987 | 9/11/2026 | Benton | James Lansdell | Domestic Battering-2nd Degree | View |
| Jeremy Russell | 0233964 | Caucasian | Male | 11/7/1988 | 4/30/2022 | Benton | Ariadna G. Miramontes | Breaking And Entering | View |
| Brooke Rust | 0333397 | Caucasian | Female | 12/23/1999 | 6/24/2028 | Benton | Ruendi Sierra | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Jonathan Saiken | 0295225 | Caucasian | Male | 6/19/1978 | 2/24/2021 | Benton | Jacob McDade | Theft By Receiving | View |
| Benjamin Sailas | 0382817 | Caucasian | Male | 4/1/1997 | 4/7/2028 | Benton | Jacob McDade | Fleeing with serious injury | View |
| Leonel Salazar | 0304323 | Hispanic | Male | 10/16/1975 | 2/20/2023 | Benton | Nathan Jeffrey | Battery-2nd Degree | View |
| Tessa Salazar | 0386514 | Caucasian | Female | 5/29/1986 | 5/9/2025 | Benton | Mike Diehl | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Tony Salkill | 0376711 | Caucasian | Male | 6/18/1974 | 8/20/2029 | Benton | William Woods | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
| Carlos Sanchez | 0171597 | Caucasian | Male | 9/9/1981 | 6/2/2019 | Benton | Derek Wilson | Theft Of Property | View |
| Jose Sanchez-Galindo | 0193374 | Hispanic | Male | 5/9/1983 | 10/14/2017 | Benton | Derek Wilson | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
Information Current as of 9/8/2025 4:05 PM
Click here for additional assistance.