| Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Razo | 0121626 | Caucasian | Male | 5/7/1974 | 5/19/2025 | Sebastian | Adam Nading | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
| Kevin Real | 0366273 | Black | Male | 9/4/1991 | 1/9/2031 | Craighead | James Ebbert | Commercial Burglary | View |
| Charles Reams | 0091766 | Black | Male | 11/29/1963 | 12/10/2030 | Arkansas | John Weaver | Domestic Battering-1st Degree | View |
| Tyrone Reams | 0109274 | Black | Male | 3/30/1975 | 12/4/2026 | Jefferson | Dustin Parker | Hot Check Violation | View |
| Jeffrey Reando | 0248419 | Caucasian | Male | 8/23/1962 | 10/20/2026 | White | Melissia Miller | Forgery | View |
| Jenny Reaves | 0329470 | Caucasian | Female | 12/27/1983 | 11/26/2024 | Howard | Adam Wilson | Poss W Purpose Del Meth Cocaine < 2g | View |
| Sarah Reddell | 0181679 | Caucasian | Female | 1/23/1981 | 11/26/2025 | Pulaski | Preston Jones | Failure To Appear | View |
| Thomas Reddick | 0413007 | Black | Male | 9/22/2003 | 4/17/2027 | Craighead | Christa Glover | Theft of Property >= $1,000 < $5,000 | View |
| Robin Reddin | 0360936 | Caucasian | Female | 5/21/1992 | 2/2/2026 | Benton | Derek Wilson | Maintain Drug Premises | View |
| Dawn Redding | 0288308 | Caucasian | Female | 12/20/1977 | 1/29/2022 | Jefferson | Tonya Lemons | Forgery 2nd Degree | View |
| Lynette Redmon | 0362239 | Black | Female | 3/8/1998 | 4/25/2026 | Washington | Tara Fuller | Failure to Appear | View |
| Brandon Redmond | 0320423 | Caucasian | Male | 5/28/1975 | 9/10/2021 | Washington | Ryan Stanger | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Thelma Redmond | 0083794 | Black | Female | 8/11/1960 | 5/11/2019 | Jefferson | Tonya Lemons | Theft Of Public Benefits | View |
| Curtis Reece | 0308794 | Black | Male | 10/17/1950 | 12/13/2027 | Pulaski | Preston Jones | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
| Teddy Reece | 0347694 | Caucasian | Male | 4/26/1981 | 6/27/2027 | Benton | William Woods | Poss Cont Sub Sched l,ll => Excluding Meth Cocaine <2g | View |
| Benny Reed | 0115898 | Black | Male | 2/3/1936 | 9/23/2019 | Union | Thomas Ford | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
| Brandon Reed | 0346019 | Caucasian | Male | 11/3/1987 | 1/30/2024 | Franklin | Guy Huff | Battery-2nd Degree | View |
| Bryan Reed | 0292588 | Caucasian | Male | 3/7/1990 | 6/7/2026 | Pope | Christopher Clover | Failure to Appear | View |
| Cornelius Reed | 0135619 | Black | Male | 7/24/1982 | 3/13/2027 | Saline | Andrea Haney | Battery-1st Degree | View |
| Crystal Reed | 0370557 | Caucasian | Female | 1/4/1983 | 4/4/2026 | Pope | Andrew Steffy | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
| Curtis Reed | 0007570 | Black | Male | 6/9/1954 | 12/14/2030 | Pulaski | Preston Jones | Aggravated Robbery | View |
| Darrel Reed | 0246075 | Caucasian | Male | 5/10/1958 | 12/12/2028 | Logan | James Mize | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
| Demario Reed | 0224220 | Black | Male | 4/5/1991 | 11/3/2026 | Ouachita | Thomas Ford | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
| Gerald Reed | 0067192 | Black | Male | 1/9/1977 | 1/26/2026 | Jackson | Michael Jones | Hindering Apprehension Or Proc | View |
| Hunter Reed | 0389588 | Caucasian | Male | 10/31/2001 | 8/30/2027 | Jackson | Jonathan Johnson | Forgery | View |
Information Current as of 4/4/2026 2:04 AM
Click here for additional assistance.