Name | PID # | Race | Gender | Birth Date | Supervision End Date | Supervision County | Supervising Officer | Most Serious Offense | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiona Turner | 0225307 | Black | Female | 7/31/1991 | 4/14/2032 | Jefferson | John Weaver | Theft By Receiving | View |
Kirt Turner | 0343637 | Caucasian | Male | 6/28/1963 | 11/20/2024 | Greene | Amber Dickson | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
Maria Turner | 0186560 | Black | Female | 2/2/1979 | 2/4/2022 | Desha | LaTina Davis | Hot Check Violation | View |
Michael Turner | 0257267 | Black | Male | 10/1/1962 | 1/6/2022 | Crittenden | Amber Thorne | Furnishing Prohib. Articles | View |
Michael Turner | 0409443 | Caucasian | Male | 2/20/1976 | 5/23/2030 | Sebastian | Jordan Risley | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
Orlando Turner | 0306164 | Black | Male | 9/17/1994 | 8/22/2024 | Union | Thomas Ford | Poss W Purpose Del Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
Phyllis Turner | 0029642 | Black | Female | 10/23/1963 | 7/29/2024 | Union | Thomas Ford | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
Riley Turner | 0397103 | Caucasian | Female | 1/7/1997 | 5/13/2032 | Washington | Ryan Stanger | Failure to Appear | View |
Robert Turner | 0281914 | Caucasian | Male | 3/20/1962 | 1/20/2034 | Greene | James Ebbert | Robbery | View |
Rodrick Turner | 0132401 | Black | Male | 1/8/1986 | 5/6/2029 | Pulaski | Tremaine Iwundu | Poss W Purpose Del Meth Cocaine < 2g | View |
Samuel Turner | 0114921 | Caucasian | Male | 6/16/1975 | 7/20/2026 | Pulaski | Kiara Bridges | Posses W Purpose Del Meth Cocaine =>10g <200g | View |
Santana Turner | 0339478 | Caucasian | Female | 10/24/1985 | 8/13/2021 | Washington | Ryan Stanger | Forgery 2nd Degree | View |
Tammy Turner | 0383821 | Caucasian | Female | 10/15/1971 | 2/7/2026 | Miller | Tiffany Parks | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
Timothy Turner | 0304352 | Caucasian | Male | 2/26/1982 | 4/28/2028 | Pulaski | Kiara Bridges | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
Tony Turner | 0409345 | Caucasian | Male | 9/8/1971 | 5/13/2028 | Prairie | Jeffrey Norris | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
Tyrone Turner | 0251594 | Black | Male | 3/26/1982 | 4/14/2026 | Howard | Adam Wilson | Robbery | View |
Walter Turner | 0104079 | Black | Male | 3/3/1980 | 11/27/2040 | Columbia | Thomas Ford | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
Wesley Turner | 0020795 | Black | Male | 6/3/1965 | 4/29/2039 | Union | Thomas Ford | Manu/Delv/Poss Control Subs. | View |
Arlon Turney | 0343345 | Caucasian | Male | 3/31/1998 | 9/9/2027 | Pope | Adam Nading | Failure to Appear | View |
David Turney | 0125313 | Caucasian | Male | 2/16/1981 | 1/11/2048 | Pulaski | Preston Jones | Residential Burglary | View |
Rhonda Tushka | 0291125 | NA Indian | Female | 7/8/1970 | 3/16/2019 | Sevier | Tomekia Williamson | Poss Drug Paraphernalia Meth Cocaine | View |
Tyson Tutt | 0372423 | Caucasian | Male | 12/24/1989 | 3/17/2024 | Greene | Jody Barker | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine < 2g | View |
Glenn Twining | 0302231 | Caucasian | Male | 7/31/1969 | 7/28/2021 | Crittenden | Jennifer Miller | Commercial Burglary | View |
Archie Tygart | 0109019 | Caucasian | Male | 3/28/1977 | 4/4/2029 | Pulaski | Christiana Batey | Poss Cont Sub Sched l,ll Meth Cocaine => 2g < 10g | View |
Cody Tygart | 0262084 | Caucasian | Male | 12/10/1991 | 4/17/2025 | Grant | Brandon Henry | Poss Drug Paraphernalia Man Meth Cocaine | View |
Information Current as of 9/5/2025 2:09 PM
Click here for additional assistance.